Dashboard Principal
Total Clientes
50,247
+245 este mes
Tasa Lectura AMI
99.6%
+0.3% vs mes anterior
Recaudación Mes
$1.2M
87% pagos puntuales
Pérdidas Energía
8.2%
-1.5% vs mes anterior
Últimas Altas de Clientes
| POD | Cliente | Fecha | Estado |
|---|---|---|---|
| POD-50245 | María González | 23/10/2025 | Activo |
| POD-50246 | Carlos Rodríguez | 23/10/2025 | En Instalación |
| POD-50247 | Ana Martínez | 24/10/2025 | Activo |
Alertas del Sistema
| Tipo | Descripción | Prioridad |
|---|---|---|
| AMI | 15 medidores sin comunicación | Media |
| Fraude | 8 casos de fraude detectados | Alta |
| Mora | 125 clientes +30 días | Media |
Balance Energético Últimos 7 Días
Gráfico de balance energético